工程案例
電除霧業績表
電除霧業績表
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 用戶單位 |
1 | 玻璃鋼電除霧器 | 212管 φ360 L=6000 2套 | 摩洛哥CCT公司120kt/a磁硫精礦制酸裝置 |
2 | 玻璃鋼電除霧器 | 420管 φ360 L=4500 1套 | 湖南岳陽巴陵石化 |
3 | 玻璃鋼電除霧器 | 196管 φ300 L=4500 1套 | 格爾木豫源有限責任有限公司 |
4 | 玻璃鋼電除霧器 | 130管 φ300 L=4500 1套 | 南京龍源環保有限公司 |
5 | 玻璃鋼電除霧器 | 120管 φ300 L=6000 1套 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 |
6 | 玻璃鋼電除霧器 | 272管 φ300 L=4500 1套 | 廣西金茂鈦業有限公司 |
7 | 陽極管束 | 720管 Φ350L=6000 1套 | 萊蕪鋼鐵集團永鋒鋼廠 |
8 | 陽極管束 | 1376管Φ350L=6000 1套 | 國電青山熱電有限公司 |
9 | 玻璃鋼電除霧器 | 464管 Φ350 L=6000 2套 | 中國石油化工股份有限公司湖北化肥分公司 |
10 | 玻璃鋼電除霧器 | 340管 φ360 L=5000 1套 | 河北安豐鋼鐵有限公司 |
11 | 電除霧器陰陽極系統 | 427管 φ360 L=6000 1套 | 唐山國義鋼鐵有限公司 |
12 | 玻璃鋼電除霧器 | 480管 φ300 L=4500 4套 | 白銀有色集團股份有限公司銅業公司 |
13 | 玻璃鋼電除霧器 | 150管 φ300 L=6000 1套 | 濟源萬洋冶煉集團有限公司 |
14 | 玻璃鋼電除霧器 | 224管 φ300 L=6000 1套 | 青海湘和有色金屬 |
15 | 玻璃鋼電除霧器 | 216管 Φ300 L=6000 2套 | 煙臺國潤銅業有限公司 |
16 | 玻璃鋼電除霧器 | 144管 φ300 L=6000 1套 | 南京福昌環??萍加邢薰?/td> |
17 | 玻璃鋼電除霧器 | 120管 φ300 L=6000 1套 | 揚州東晟固廢環保處理有限公司 |
18 | 玻璃鋼電除霧器 | 254管 φ300 L=6000 1套 | 山東佛士特環保處置有限公司 |
19 | 玻璃鋼電除霧器 | 268管 φ300 L=6000 1套 | 江蘇麗鑫炭業有限公司 |
20 | 玻璃鋼電除霧器 | 130管 φ350 L=6000 1套 | 福建龍振碳業有限公司 |
21 | 玻璃鋼電除霧器 | 484管 φ300 L=4500 2套 | 白銀有色集團股份有限公司銅業公司 |
22 | 玻璃鋼電除霧器 | 484管 φ300 L=4500 2套 | 阿拉爾富麗達纖維有限公司 |
23 | 玻璃鋼電除霧器 | 240管 φ360 L=6000 1套 | 廣西馬山縣遠洋工貿有限公司 |
24 | 濕式靜電除塵器 | 212管 φ360 L=6000 1套 | 河北霸州青朗危廢處置有限公司 |
25 | 玻璃鋼電除霧器 | 28管 φ360 L=4500 2套 | 建業慶松集團有限公司 |
26 | 玻璃鋼電除霧器 | 105管 φ350 L=6000 1套 | 江蘇長海復合股份有限公司 |
27 | 玻璃鋼電除霧器 | 224管 φ300 L=4500 1套 | 湖北大峪口化工有限責任公司 |
28 | 玻璃鋼電除霧器 | 180管 φ300 L=4500 1套 | 安徽金葉碳素科技有限公司 |
29 | 玻璃鋼電除霧器 | 208管 φ360 L=6000 1套 | 寧夏東吳農化股份有限公司 |
30 | 玻璃鋼電除霧器 | 252管 φ300 L=6000 1套 | 阿拉爾富麗達纖維有限公司 |
31 | 玻璃鋼電除霧器 | 180管 φ300 L=6000 3套 | 江西天美生物科技有限公司 |
32 | 玻璃鋼電除霧器 | 85管 φ300 L=4500 2套 | 桐鄉致遠環保科技有限公司 |
33 | 玻璃鋼電除霧器 | 130管 φ350 L=6000 1套 | 福建永安五聯炭業有限公司 |
34 | 玻璃鋼電除霧器 | 54管 φ300 L=4500 1套 | 揚州金圓化工設備有限公司 |
35 | 玻璃鋼電除霧器 | 406管 φ360 L=6000 5套 | 呼倫貝爾東北阜豐科技有限公司 |
36 | 玻璃鋼電除霧器 | 85管 φ300 L=4500 1套 | 淄博卓意玻纖材料有限公司 |
37 | 玻璃鋼電除霧器 | 72管 φ360 L=6000 1套 | 威海迪沙藥業集團 |
38 | 玻璃鋼電除霧器 | 85管 φ360 L=6000 2套 | 文山市金儀銦業科技有限責任公司 |
39 | 玻璃鋼電除霧器 | 105管 φ350 L=6000 1套 | 湖北世勝活性炭有限公司 |
40 | 玻璃鋼電除霧器 | 126管 φ360 L=6000 1套 | 浙江普洛康裕制藥有限公司 |
41 | 玻璃鋼電除霧器 | 396管 φ350 L=4500 4套 | 內蒙伊品生物科技有限公司 |
42 | 玻璃鋼電除霧器 | 67管 φ360 L=6000 1套 | 福建雙鑫活性炭有限公司 |
43 | 玻璃鋼電除霧器 | 143管 φ300 L=6000 1套 | 江蘇新亞強硅化學股份 |
44 | 玻璃鋼電除霧器 | 105管 φ300 L=4500 1套 | 四川雅麗興科技 |
45 | 陽極管束 | 288管 Φ350 L=6000 1套 | 巨野縣金海泰環保設備有限公司 |
46 | 玻璃鋼電除霧器 | 324管 Φ350 L=5000 1套 | 四川省攀枝花市米易縣東方鈦業公司 |
47 | 玻璃鋼電除霧器 | 144管 Φ350 L=5000 1套 | 甘肅合泰化工有限公司 |
48 | 玻璃鋼電除霧器 | 276管 Φ300 L=6000 1套 | 煙臺國潤銅業有限公司 |
49 | 玻璃鋼電除霧器 | 340管 φ350 L=6000 1套 | 四川省攀枝花市米易縣東方鈦業公司 |
50 | 玻璃鋼電除霧器 | 546管 φ350 L=6000 1套 | 廣西防城港盛農磷化有限公司 |
51 | 玻璃鋼電除霧器 | 420管 φ350 L=5000 1套 | 甘肅合泰化工有限公司 |
52 | 玻璃鋼電除霧器 | 224管 φ300 L=6000 1套 | 甘肅合泰化工有限公司 |
53 | 玻璃鋼電除霧器 | 612管 φ350 L=5000 1套 | 甘肅合泰化工有限公司 |
54 | 玻璃鋼電除霧器 | 180管 φ350 L=6000 1套 | 吉安龍凈炭素科技有限公司 |
55 | 玻璃鋼電除霧器 | 168管 φ350 L=6000 1套 | 吉安龍凈炭素科技有限公司 |
56 | 玻璃鋼電除霧器 | 304管 φ350 L=6000 1套 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司 |
57 | 玻璃鋼電除霧器 | 288管 φ300 L=4500 1套 | 揚州金圓化工設備有限公司 |
58 | 玻璃鋼電除霧器 | 72管 φ300 L=4500 2套 | 河北冀中新材料有限公司 |
59 | 玻璃鋼電除霧器 | 30管 φ360 L=6000 1套 | 湖北興福電子材料股份有限公司 |
60 | 玻璃鋼電除霧器 | 130管 φ350 L=6000 1套 | 福建省龍振碳業有限公司 |
61 | 玻璃鋼電除霧器 | 612管 φ350 L=6000 1套 | 廣西川金諾化工有限公司 |
62 | 玻璃鋼電除霧器 | 240管 φ350 L=6000 1套 | 廣西防城港盛農磷化有限公司 |
63 | 玻璃鋼電除霧器 | 143管 φ300 L=4500 1套 | 江西朝盛礦業有限公司 |
64 | 玻璃鋼電除霧器 | 212管 φ300 L=6000 1套 | 中國城市建設研究院有限公司 |
65 | 玻璃鋼電除霧器 | 612管 φ350 L=6000 1套 | 湖北三寧化工有限公司 |
66 | 玻璃鋼電除霧器 | 143管 φ350 L=6000 1套 | 江西朝盛礦業有限公司 |
67 | 玻璃鋼電除霧器 | 609管 φ360 L=6000 1套 | 揚州天泓科技實業有限公司 |
68 | 玻璃鋼電除霧器 | 37管 φ360 L=4500 1套 | 山西瑞塞科環??萍加邢薰?/td> |
69 | 玻璃鋼電除霧器 | 180管 φ350 L=6000 1套 | 江西天美生物科技有限公司 |
70 | 玻璃鋼電除霧器 | 144管 φ360 L=4500 2套 | 滄州中鐵裝備制造材料有限公司 |
玻璃鋼電除霧器 | 143管 φ300 L=6000 1套 | ||
71 | 玻璃鋼電除霧器 | 126管 φ360 L=4500 1套 | 衢州華友鈷新材料有限公司 |
72 | 玻璃鋼電除霧器 | 143管 φ300 L=6000 1套 | 湖北合成工貿實業有限公司 |
73 | 玻璃鋼電除霧器 | 143管 φ300 L=6000 1套 | 荊州昌盛環保燃料油有限公司 |
74 | 玻璃鋼電除霧器 | 143管 φ300 L=4500 1套 | 甘肅中順石化有限公司 |
75 | 玻璃鋼電除霧器 | 238管 φ300 L=6000 1套 | 攀枝花市米易縣東方鈦業公司 |
76 | 玻璃鋼電除霧器 | 150管 φ300 L=6000 1套 | 洛陽雙智工業科技有限公司 |
77 | 陽極管束 | 308管 φ360 L=6000 1套 | 沾化綠威生物質能源有限公司 |
78 | 陽極管束 | 184管 φ360 L=6000 1套 | 遼寧緣泰石油化工有限公司 |
79 | 陽極管束 | 340管 φ360 L=5500 1套 | 利津利華益南電廠 |
80 | 陽極管束 | 340管 φ360 L=5500 1套 | 寧波科元精化有限公司 |
81 | 陽極管束 | 340管 φ360 L=6000 1套 | 山東黑石環??萍加邢薰?/td> |
82 | 陽極管束 | 144管 φ350 L=6000 1套 | 湖北中頤和環境工程有限公司 |
83 | 玻璃鋼電除霧器 | 105管 φ300 L=6000 1套 | 山東中再生環境科技有限公司 |
84 | 玻璃鋼電除霧器 | 126管 φ300 L=6000 1套 | 山東中再生環境科技有限公司 |
85 | 玻璃鋼電除霧器 | 105管 φ300 L=6000 1套 | 江西能欣生物科技有限公司 |
86 | 玻璃鋼電除霧器 | 120管 φ300 L=6000 2套 | 安徽創美環保科技有限公司 |
87 | 玻璃鋼電除霧器 | 120管 φ300 L=6000 1套 | 南京福昌環??萍加邢薰?/td> |
88 | 玻璃鋼電除霧器 | 196管 φ300 L=6000 1套 | 南京福昌環保科技有限公司 |
89 | 玻璃鋼電除霧器 | 196管 φ300 L=6000 1套 | 靖江華晟重金屬防控有限公司 |
90 | 玻璃鋼電除霧器 | 212管 φ300 L=6000 1套 | 徐州諾恩固體廢物處置有限公司 |
91 | 玻璃鋼電除霧器 | 618管 φ300 L=4000 1套 | 貴州川恒化工股份有限公司 |
玻璃鋼電除霧器 | 416管 φ360 L=6000 2套 | ||
92 | 玻璃鋼電除霧 | 200管 φ300 L=6000 2套 | 河南金利金鋅有限公司 |
玻璃鋼電除霧 | 572管 φ360 L=5000 1套 | ||
玻璃鋼電除霧 | 664管 φ360 L=5000 1套 | ||
93 | 玻璃鋼電除霧 | 294管 φ300 L=5000 4套 | 河南金利金鋅有限公司 |
玻璃鋼電除霧 | 420管 φ360 L=6000 1套 | ||
94 | 玻璃鋼電除霧 | 240管 φ360 L=6000 1套 | 江西永興特鋼新能源科技有限公司 |
玻璃鋼電除霧 | 306管 φ360 L=6000 2套 | ||
玻璃鋼電除霧 | 342管 φ360 L=6000 1套 | ||
95 | 玻璃鋼電除霧 | 208管 φ300 L=6000 1套 | 安徽華鉑再生資源科技有限公司 |
玻璃鋼電除霧 | 484管 φ360 L=6000 1套 | ||
96 | 玻璃鋼電除霧 | 436管 φ360 L=6000 2套 | 湖南華信稀貴科技有限公司 |
97 | 濕電陰陽極系統 | 664管 φ360 L=6000 4套 | 南通中天鋼鐵集團有限公司 |
98 | 濕電陰陽極系統 | 664管 φ360 L=5000 4套 | 信陽鋼鐵金港能源有限公司 |
99 | 玻璃鋼電除霧器 | 196管 φ300 L=4500 2套 | 阜新博發銅業有限公司 |
100 | 玻璃鋼電除霧器 | 220管 φ360 L=6000 1套 | 山東光明熱電有限公司 |
101 | 玻璃鋼電除霧器 | 360管 φ360 L=6000 1套 | 山東茌平信源碳素有限公司 |
102 | 玻璃鋼電除霧器 | 380管 φ360 L=6000 1套 | 西安嘉晟熱力有限公司 |
103 | 玻璃鋼電除霧器 | 720管 φ360 L=6000 1套 | 神火碳素制品有限公司 |
104 | 玻璃鋼電除霧器 | 224管 φ300 L=6000 1套 | 湖北遠大富馳醫藥化工股份有限公司 |
105 | 玻璃鋼電除霧器 | 143管 φ300 L=6000 2套 | 中國五環工程有限公司 |
玻璃鋼電除霧器 | 105管 φ300 L=6000 1套 | ||
玻璃鋼電除霧器 | 254管 φ300 L=6000 1套 | ||
玻璃鋼電除霧器 | 184管 φ300 L=6000 1套 | ||
106 | 玻璃鋼電除霧器 | 67管 φ300 L=4500 2套 | 江蘇康茂環保工程有限公司 |
玻璃鋼電除霧器 | 60管 φ300 L=4500 2套 | ||
玻璃鋼電除霧器 | 46管 φ300 L=4500 1套 | ||
玻璃鋼電除霧器 | 39管 φ300 L=4500 1套 | ||
107 | 玻璃鋼電除霧器 | 37管 φ360 L=4500 2套 | 新疆中泰金暉科技有限公司 |
玻璃鋼電除霧器 | 31管 φ360 L=4500 1套 | ||
108 | 玻璃鋼電除霧器 | 436管 φ360 L=6000 2套 | 湖南華信稀貴科技有限公司 |
109 | 玻璃鋼電除霧器 | 36管 φ300 L=4500 2套 | 武漢鋼鐵有限公司 |
110 | 玻璃鋼電除霧器 | 31管 φ360 L=6000 1套 | 湖北興福電子材料股份有限公司 |
111 | 玻璃鋼電除霧器 | 612管 φ350 L=6000 1套 | 湖北新洋豐農業科技股份有限公司 |
塔槽業績表
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 用戶單位 |
1 | 玻璃鋼電除霧器 | 212管 φ360 L=6000 2套 | 摩洛哥CCT公司120kt/a磁硫精礦制酸裝置 |
2 | 玻璃鋼電除霧器 | 420管 φ360 L=4500 1套 | 湖南岳陽巴陵石化 |
3 | 玻璃鋼電除霧器 | 196管 φ300 L=4500 1套 | 格爾木豫源有限責任有限公司 |
4 | 玻璃鋼電除霧器 | 130管 φ300 L=4500 1套 | 南京龍源環保有限公司 |
5 | 玻璃鋼電除霧器 | 120管 φ300 L=6000 1套 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 |
6 | 玻璃鋼電除霧器 | 272管 φ300 L=4500 1套 | 廣西金茂鈦業有限公司 |
7 | 陽極管束 | 720管 Φ350L=6000 1套 | 萊蕪鋼鐵集團永鋒鋼廠 |
8 | 陽極管束 | 1376管Φ350L=6000 1套 | 國電青山熱電有限公司 |
9 | 玻璃鋼電除霧器 | 464管 Φ350 L=6000 2套 | 中國石油化工股份有限公司湖北化肥分公司 |
10 | 玻璃鋼電除霧器 | 340管 φ360 L=5000 1套 | 河北安豐鋼鐵有限公司 |
11 | 電除霧器陰陽極系統 | 427管 φ360 L=6000 1套 | 唐山國義鋼鐵有限公司 |
12 | 玻璃鋼電除霧器 | 480管 φ300 L=4500 4套 | 白銀有色集團股份有限公司銅業公司 |
13 | 玻璃鋼電除霧器 | 150管 φ300 L=6000 1套 | 濟源萬洋冶煉集團有限公司 |
14 | 玻璃鋼電除霧器 | 224管 φ300 L=6000 1套 | 青海湘和有色金屬 |
15 | 玻璃鋼電除霧器 | 216管 Φ300 L=6000 2套 | 煙臺國潤銅業有限公司 |
16 | 玻璃鋼電除霧器 | 144管 φ300 L=6000 1套 | 南京福昌環??萍加邢薰?/td> |
17 | 玻璃鋼電除霧器 | 120管 φ300 L=6000 1套 | 揚州東晟固廢環保處理有限公司 |
18 | 玻璃鋼電除霧器 | 254管 φ300 L=6000 1套 | 山東佛士特環保處置有限公司 |
19 | 玻璃鋼電除霧器 | 268管 φ300 L=6000 1套 | 江蘇麗鑫炭業有限公司 |
20 | 玻璃鋼電除霧器 | 130管 φ350 L=6000 1套 | 福建龍振碳業有限公司 |
21 | 玻璃鋼電除霧器 | 484管 φ300 L=4500 2套 | 白銀有色集團股份有限公司銅業公司 |
22 | 玻璃鋼電除霧器 | 484管 φ300 L=4500 2套 | 阿拉爾富麗達纖維有限公司 |
23 | 玻璃鋼電除霧器 | 240管 φ360 L=6000 1套 | 廣西馬山縣遠洋工貿有限公司 |
24 | 濕式靜電除塵器 | 212管 φ360 L=6000 1套 | 河北霸州青朗危廢處置有限公司 |
25 | 玻璃鋼電除霧器 | 28管 φ360 L=4500 2套 | 建業慶松集團有限公司 |
26 | 玻璃鋼電除霧器 | 105管 φ350 L=6000 1套 | 江蘇長海復合股份有限公司 |
27 | 玻璃鋼電除霧器 | 224管 φ300 L=4500 1套 | 湖北大峪口化工有限責任公司 |
28 | 玻璃鋼電除霧器 | 180管 φ300 L=4500 1套 | 安徽金葉碳素科技有限公司 |
29 | 玻璃鋼電除霧器 | 208管 φ360 L=6000 1套 | 寧夏東吳農化股份有限公司 |
30 | 玻璃鋼電除霧器 | 252管 φ300 L=6000 1套 | 阿拉爾富麗達纖維有限公司 |
31 | 玻璃鋼電除霧器 | 180管 φ300 L=6000 3套 | 江西天美生物科技有限公司 |
32 | 玻璃鋼電除霧器 | 85管 φ300 L=4500 2套 | 桐鄉致遠環保科技有限公司 |
33 | 玻璃鋼電除霧器 | 130管 φ350 L=6000 1套 | 福建永安五聯炭業有限公司 |
34 | 玻璃鋼電除霧器 | 54管 φ300 L=4500 1套 | 揚州金圓化工設備有限公司 |
35 | 玻璃鋼電除霧器 | 406管 φ360 L=6000 5套 | 呼倫貝爾東北阜豐科技有限公司 |
36 | 玻璃鋼電除霧器 | 85管 φ300 L=4500 1套 | 淄博卓意玻纖材料有限公司 |
37 | 玻璃鋼電除霧器 | 72管 φ360 L=6000 1套 | 威海迪沙藥業集團 |
38 | 玻璃鋼電除霧器 | 85管 φ360 L=6000 2套 | 文山市金儀銦業科技有限責任公司 |
39 | 玻璃鋼電除霧器 | 105管 φ350 L=6000 1套 | 湖北世勝活性炭有限公司 |
40 | 玻璃鋼電除霧器 | 126管 φ360 L=6000 1套 | 浙江普洛康裕制藥有限公司 |
41 | 玻璃鋼電除霧器 | 396管 φ350 L=4500 4套 | 內蒙伊品生物科技有限公司 |
42 | 玻璃鋼電除霧器 | 67管 φ360 L=6000 1套 | 福建雙鑫活性炭有限公司 |
43 | 玻璃鋼電除霧器 | 143管 φ300 L=6000 1套 | 江蘇新亞強硅化學股份 |
44 | 玻璃鋼電除霧器 | 105管 φ300 L=4500 1套 | 四川雅麗興科技 |
45 | 陽極管束 | 288管 Φ350 L=6000 1套 | 巨野縣金海泰環保設備有限公司 |
46 | 玻璃鋼電除霧器 | 324管 Φ350 L=5000 1套 | 四川省攀枝花市米易縣東方鈦業公司 |
47 | 玻璃鋼電除霧器 | 144管 Φ350 L=5000 1套 | 甘肅合泰化工有限公司 |
48 | 玻璃鋼電除霧器 | 276管 Φ300 L=6000 1套 | 煙臺國潤銅業有限公司 |
49 | 玻璃鋼電除霧器 | 340管 φ350 L=6000 1套 | 四川省攀枝花市米易縣東方鈦業公司 |
50 | 玻璃鋼電除霧器 | 546管 φ350 L=6000 1套 | 廣西防城港盛農磷化有限公司 |
51 | 玻璃鋼電除霧器 | 420管 φ350 L=5000 1套 | 甘肅合泰化工有限公司 |
52 | 玻璃鋼電除霧器 | 224管 φ300 L=6000 1套 | 甘肅合泰化工有限公司 |
53 | 玻璃鋼電除霧器 | 612管 φ350 L=5000 1套 | 甘肅合泰化工有限公司 |
54 | 玻璃鋼電除霧器 | 180管 φ350 L=6000 1套 | 吉安龍凈炭素科技有限公司 |
55 | 玻璃鋼電除霧器 | 168管 φ350 L=6000 1套 | 吉安龍凈炭素科技有限公司 |
56 | 玻璃鋼電除霧器 | 304管 φ350 L=6000 1套 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司 |
57 | 玻璃鋼電除霧器 | 288管 φ300 L=4500 1套 | 揚州金圓化工設備有限公司 |
58 | 玻璃鋼電除霧器 | 72管 φ300 L=4500 2套 | 河北冀中新材料有限公司 |
59 | 玻璃鋼電除霧器 | 30管 φ360 L=6000 1套 | 湖北興福電子材料股份有限公司 |
60 | 玻璃鋼電除霧器 | 130管 φ350 L=6000 1套 | 福建省龍振碳業有限公司 |
61 | 玻璃鋼電除霧器 | 612管 φ350 L=6000 1套 | 廣西川金諾化工有限公司 |
62 | 玻璃鋼電除霧器 | 240管 φ350 L=6000 1套 | 廣西防城港盛農磷化有限公司 |
63 | 玻璃鋼電除霧器 | 143管 φ300 L=4500 1套 | 江西朝盛礦業有限公司 |
64 | 玻璃鋼電除霧器 | 212管 φ300 L=6000 1套 | 中國城市建設研究院有限公司 |
65 | 玻璃鋼電除霧器 | 612管 φ350 L=6000 1套 | 湖北三寧化工有限公司 |
66 | 玻璃鋼電除霧器 | 143管 φ350 L=6000 1套 | 江西朝盛礦業有限公司 |
67 | 玻璃鋼電除霧器 | 609管 φ360 L=6000 1套 | 揚州天泓科技實業有限公司 |
68 | 玻璃鋼電除霧器 | 37管 φ360 L=4500 1套 | 山西瑞塞科環??萍加邢薰?/td> |
69 | 玻璃鋼電除霧器 | 180管 φ350 L=6000 1套 | 江西天美生物科技有限公司 |
70 | 玻璃鋼電除霧器 | 144管 φ360 L=4500 2套 | 滄州中鐵裝備制造材料有限公司 |
玻璃鋼電除霧器 | 143管 φ300 L=6000 1套 | ||
71 | 玻璃鋼電除霧器 | 126管 φ360 L=4500 1套 | 衢州華友鈷新材料有限公司 |
72 | 玻璃鋼電除霧器 | 143管 φ300 L=6000 1套 | 湖北合成工貿實業有限公司 |
73 | 玻璃鋼電除霧器 | 143管 φ300 L=6000 1套 | 荊州昌盛環保燃料油有限公司 |
74 | 玻璃鋼電除霧器 | 143管 φ300 L=4500 1套 | 甘肅中順石化有限公司 |
75 | 玻璃鋼電除霧器 | 238管 φ300 L=6000 1套 | 攀枝花市米易縣東方鈦業公司 |
76 | 玻璃鋼電除霧器 | 150管 φ300 L=6000 1套 | 洛陽雙智工業科技有限公司 |
77 | 陽極管束 | 308管 φ360 L=6000 1套 | 沾化綠威生物質能源有限公司 |
78 | 陽極管束 | 184管 φ360 L=6000 1套 | 遼寧緣泰石油化工有限公司 |
79 | 陽極管束 | 340管 φ360 L=5500 1套 | 利津利華益南電廠 |
80 | 陽極管束 | 340管 φ360 L=5500 1套 | 寧波科元精化有限公司 |
81 | 陽極管束 | 340管 φ360 L=6000 1套 | 山東黑石環??萍加邢薰?/td> |
82 | 陽極管束 | 144管 φ350 L=6000 1套 | 湖北中頤和環境工程有限公司 |
83 | 玻璃鋼電除霧器 | 105管 φ300 L=6000 1套 | 山東中再生環境科技有限公司 |
84 | 玻璃鋼電除霧器 | 126管 φ300 L=6000 1套 | 山東中再生環境科技有限公司 |
85 | 玻璃鋼電除霧器 | 105管 φ300 L=6000 1套 | 江西能欣生物科技有限公司 |
86 | 玻璃鋼電除霧器 | 120管 φ300 L=6000 2套 | 安徽創美環??萍加邢薰?/td> |
87 | 玻璃鋼電除霧器 | 120管 φ300 L=6000 1套 | 南京福昌環保科技有限公司 |
88 | 玻璃鋼電除霧器 | 196管 φ300 L=6000 1套 | 南京福昌環??萍加邢薰?/td> |
89 | 玻璃鋼電除霧器 | 196管 φ300 L=6000 1套 | 靖江華晟重金屬防控有限公司 |
90 | 玻璃鋼電除霧器 | 212管 φ300 L=6000 1套 | 徐州諾恩固體廢物處置有限公司 |
91 | 玻璃鋼電除霧器 | 618管 φ300 L=4000 1套 | 貴州川恒化工股份有限公司 |
玻璃鋼電除霧器 | 416管 φ360 L=6000 2套 | ||
92 | 玻璃鋼電除霧 | 200管 φ300 L=6000 2套 | 河南金利金鋅有限公司 |
玻璃鋼電除霧 | 572管 φ360 L=5000 1套 | ||
玻璃鋼電除霧 | 664管 φ360 L=5000 1套 | ||
93 | 玻璃鋼電除霧 | 294管 φ300 L=5000 4套 | 河南金利金鋅有限公司 |
玻璃鋼電除霧 | 420管 φ360 L=6000 1套 | ||
94 | 玻璃鋼電除霧 | 240管 φ360 L=6000 1套 | 江西永興特鋼新能源科技有限公司 |
玻璃鋼電除霧 | 306管 φ360 L=6000 2套 | ||
玻璃鋼電除霧 | 342管 φ360 L=6000 1套 | ||
95 | 玻璃鋼電除霧 | 208管 φ300 L=6000 1套 | 安徽華鉑再生資源科技有限公司 |
玻璃鋼電除霧 | 484管 φ360 L=6000 1套 | ||
96 | 玻璃鋼電除霧 | 436管 φ360 L=6000 2套 | 湖南華信稀貴科技有限公司 |
97 | 濕電陰陽極系統 | 664管 φ360 L=6000 4套 | 南通中天鋼鐵集團有限公司 |
98 | 濕電陰陽極系統 | 664管 φ360 L=5000 4套 | 信陽鋼鐵金港能源有限公司 |
99 | 玻璃鋼電除霧器 | 196管 φ300 L=4500 2套 | 阜新博發銅業有限公司 |
100 | 玻璃鋼電除霧器 | 220管 φ360 L=6000 1套 | 山東光明熱電有限公司 |
101 | 玻璃鋼電除霧器 | 360管 φ360 L=6000 1套 | 山東茌平信源碳素有限公司 |
102 | 玻璃鋼電除霧器 | 380管 φ360 L=6000 1套 | 西安嘉晟熱力有限公司 |
103 | 玻璃鋼電除霧器 | 720管 φ360 L=6000 1套 | 神火碳素制品有限公司 |
104 | 玻璃鋼電除霧器 | 224管 φ300 L=6000 1套 | 湖北遠大富馳醫藥化工股份有限公司 |
105 | 玻璃鋼電除霧器 | 143管 φ300 L=6000 2套 | 中國五環工程有限公司 |
玻璃鋼電除霧器 | 105管 φ300 L=6000 1套 | ||
玻璃鋼電除霧器 | 254管 φ300 L=6000 1套 | ||
玻璃鋼電除霧器 | 184管 φ300 L=6000 1套 | ||
106 | 玻璃鋼電除霧器 | 67管 φ300 L=4500 2套 | 江蘇康茂環保工程有限公司 |
玻璃鋼電除霧器 | 60管 φ300 L=4500 2套 | ||
玻璃鋼電除霧器 | 46管 φ300 L=4500 1套 | ||
玻璃鋼電除霧器 | 39管 φ300 L=4500 1套 | ||
107 | 玻璃鋼電除霧器 | 37管 φ360 L=4500 2套 | 新疆中泰金暉科技有限公司 |
玻璃鋼電除霧器 | 31管 φ360 L=4500 1套 | ||
108 | 玻璃鋼電除霧器 | 436管 φ360 L=6000 2套 | 湖南華信稀貴科技有限公司 |
109 | 玻璃鋼電除霧器 | 36管 φ300 L=4500 2套 | 武漢鋼鐵有限公司 |
110 | 玻璃鋼電除霧器 | 31管 φ360 L=6000 1套 | 湖北興福電子材料股份有限公司 |
111 | 玻璃鋼電除霧器 | 612管 φ350 L=6000 1套 | 湖北新洋豐農業科技股份有限公司 |
SAF Coolest v1.3 設置面板 SXOSX-ZYWZ-GEASE-ZEV
違禁詞: 第一,最,一流,領先,獨一無二,王者,龍頭,領導者,極致,
無數據提示
Sorry,當前欄目暫無內容!
您可以查看其他欄目或返回 首頁